HARGA PANGAN - Pada tanggal 14 Agustus 2023, data harga pangan di Jakarta menunjukkan perubahan yang beragam dibandingkan dengan hari sebelumnya.
Data ini memberikan gambaran mengenai fluktuasi harga bahan pangan pokok yang dapat memengaruhi kestabilan ekonomi rumah tangga.
Di bawah adalah daftar harga pangan di Jakarta pada tanggal tersebut, dibandingkan dengan data harga pada hari sebelumnya.
Dari tabel tersebut, terlihat bahwa harga beberapa bahan pangan mengalami fluktuasi signifikan dalam satu hari.
Beras IR. I (IR 64) mengalami penurunan harga sebesar Rp 28/kg menjadi Rp 12.460/kg.
Namun, sebagian besar bahan pangan seperti cabe merah keriting, cabe rawit merah, dan daging kambing mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi.
Selain itu, beberapa bahan pangan juga mengalami penurunan harga, seperti bawang merah dan bawang putih.
Gula pasir dan tepung terigu juga mengalami penurunan harga, meskipun tidak begitu signifikan.
Beberapa produk susu, seperti susu kental bendera dan susu kental enak, juga mengalami penurunan harga yang cukup besar.
Tidak semua produk mengalami perubahan harga dalam satu hari. Ayam broiler/ras, ikan bandeng (sedang), dan susu bubuk bendera 400gr tetap stabil tanpa perubahan harga.
Faktor-faktor seperti musim panen, pasokan, permintaan, dan fluktuasi ekonomi dapat memengaruhi perubahan harga bahan pangan. Kenaikan harga bahan pangan dapat berdampak pada biaya hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada pendapatan tetap.
Kesadaran akan fluktuasi harga dan upaya untuk mengelola anggaran keluarga dengan bijak juga penting bagi individu agar dapat menghadapi perubahan ekonomi dengan lebih baik.
Tabel Harga Pangan di Jakarta: 14 Agustus 2023
Bahan Pangan | Harga (Rp/kg) | Perubahan Harga (Rp/kg atau kemasan) |
---|---|---|
Beras IR. I (IR 64) | 12460 | Turun 28 |
Beras IR. II (IR 64) | 11727 | Naik 18 |
Beras IR. III (IR 64) | 10780 | Naik 6 |
Beras Muncul .I | 12636 | Naik 22 |
Beras IR 42/Pera | 14010 | Naik 26 |
Beras Setra I/Premium | 13057 | Turun 42 |
Minyak Goreng | 15730 | Naik 12 |
Cabe Merah Keriting | 42250 | Naik 2113 |
Cabe Merah Besar (TW) | 46642 | Naik 500 |
Cabe Rawit Merah | 47931 | Naik 838 |
Cabe Rawit Hijau | 42119 | Naik 164 |
Bawang Merah | 35250 | Turun 354 |
Bawang Putih | 41363 | Turun 454 |
Ayam Broiler/Ras | 42547 | - |
Telur Ayam Ras | 31397 | Turun 147 |
Gula Pasir | 14784 | Turun 102 |
Tepung Terigu | 11102 | Turun 34 |
Garam Dapur | 3511 | Naik 46 |
Kentang (sedang) | 18886 | Turun 68 |
Tomat Buah | 14409 | Turun 250 |
Kelapa Kupas | 9707 | Naik 24 |
Semangka | 11117 | Turun 29 |
Jeruk Medan | 28234 | Turun 890 |
Daging Sapi Has | 144285 | Naik 357 |
Daging Sapi Murni | 139545 | Naik 340 |
Daging Kambing | 146600 | Naik 638 |
Daging Babi Berlemak | 116739 | Turun 79 |
Ikan Bandeng (sedang) | 41900 | - |
Ikan Mas | 37685 | Turun 142 |
Ikan Lele | 28138 | Turun 83 |
Gas Elpiji 3kg | 21166 | Naik 61 |
Susu Bubuk Bendera 400gr | 46000 | - |
Susu Bubuk Dancow 400gr | 49111 | - |
Susu Kental Bendera 200gr | 12500 | Turun 931 |
Susu Kental Enak 200gr | 10954 | Turun 1001 |
Margarin Blueband Cup | 15648 | Naik 54 |
Margarin Blueband Sachet | 10193 | Turun 11 |
Sumber: infopangan.jakarta.go.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News